Акустична система AUDAC ATEO6х2BAS настінні динаміки + сабвуфер 345Вт
Компактна акустична настінна система із серії AUDAC ATEO, яка використовується для озвучування преміальних закладів (ресторани, кафе, бари, магазини), а також офісів з дорогим інтер'єром. Акустика на 2 динаміки та сабвуфер. Потужність 345Вт.
- Бренд:
- Артикул:100309
- 50
Акустична система AUDAC ATEO6х2BAS настінні динаміки + сабвуфер 345Вт
Професійний звуковий комплект потужністю 245 Вт , що вдало поєднує кристально чисте звучання з потужними насиченими басами та сучасний зовнішній вигляд всіх елементів. Він підійде для музичного оформлення невеликого бутіка, кав'ярні, ресторану, салону краси, домашнього кінотеатру або будь-якого іншого об'єкта з площею ± 30 м² з високими вимогами до якості звучання та естетичної складової обладнання.
Склад комплекту:
- чотириканальний підсилювач потужності EPA254 - 1 шт;
- настінна широкосмугова акустична система ATEO6 – 2 шт;
- пасивний сабвуфер BASO10 – 1 шт.
Основні особливості та переваги:
- потужний звук з глибокими басами та виразними верхніми частотами;
- сучасний мінімалістичний дизайн акустики;
- енергоефективний цифровий підсилювач потужності на 4 вихідні канали;
- трансляція аудіо із зовнішніх джерел;
- живлення від стандартної побутової електромережі з напругою 230-240 AC;
- ефективна система захисту від перевантажень, КЗ та перегріву.
- сучасний дизайн та 2 кольорових виконання акустики (чорний/білий);
- підлоговий сабвуфер із можливістю кріплення на акустичній стійці;
- акустичні системи з настінним Clevermount кріпленням;
- максимально простий монтаж та підключення.
Технічні характеристики акустичної системи AUDAC ATEO6:
| Тип: | двосмугова настінна акустична система |
| Серія: | AUDAC ATEO |
| Вбудовані гучномовці (драйвери): | |
| - ВЧ: | 1″ |
| - СЧ/НЧ: | 6″ |
| Режими роботи: | |
| - низькоомний: | 8 Ом |
| - трансформаторний: | 100 В |
| Потужність у низькоомному режимі: | |
| - номінальна (RMS): | 60 Вт |
| - максимальна: | 120 Вт |
| Потужність у трансформаторному режимі: | |
| - Висновок трансформатора 1: | 50 Вт / 200 Ом |
| - Висновок трансформатора 2: | 25 Вт / 400 Ом |
| - Висновок трансформатора 3: | 12.5 Вт/800 Ом |
| - Висновок трансформатора 4: | 6.25 Вт / 1600 Ом |
| Чутливість (1 Вт/1 м): | 89 дБ |
| Максимальний звуковий тиск (1 Вт/1 м): | |
| - при 8 Ом (низькоомийний режим): | 106 дБ |
| - при 100 В (трансформаторний режим): | 105 дБ |
| Частотна характеристика (± 3 дБ): | 65 Гц - 20 кГц |
| Частотний діапазон (-10 дБ): | 55 Гц - 20 кГц |
| Вбудований кросовер: | - |
| Кути розкриття: | |
| - по горизонталі: | 120° |
| - по вертикалі: | 120° |
| Підключення кабелю: | 6-контактний клемний блок (Clevermount) |
| Монтаж: | на стіну (вбудований поворотний кронштейн із Clevermount кріпленням) |
| Кути нахилу: | |
| - Вправо: | 30° |
| - вліво: | 30° |
| - Вгору: | 30° |
| - вниз: | 5° |
| Фізичні характеристики: | |
| - Матеріал корпуса: | ABS пластик |
| - матеріал захисних ґрат: | сталь |
| - матеріал кронштейна: | ABS пластик |
| - ступінь захисту від вологи та пилу: | IP40 |
| - робоча температура: | від -20°C до +60°C |
| - Габаритні розміри (ШхВхГ): | 193.1х347.5х215.2 мм |
| - вага: | Вага: 3.82 кг |
| - колір (на вибір при замовленні): | чорний (RAL9005) або білий (RAL9003) |
Технічні характеристики AUDAC EPA254:
| Тип: | чотириканальний підсилювач потужності |
| Клас підсилювача: | D |
| Вихідна потужність: | |
| - у режимі стерео при 4 Ω: | 4 х 250 Вт |
| - у режимі стерео при 8 Ω: | 4 х 130 Вт |
| - у мостовому моно режимі при 8 Ω: | 2 х 500 Вт |
| Діапазон відтворюваних частот: | 20 Гц – 20 кГц |
| Співвідношення сигнал/шум: | > 90 дБ |
| Коефіцієнт нелінійних спотворень: | <0,1% |
| Перехресні перешкоди (1 кГц): | > 70 дБ |
| Чутливість на входах (1 Вт/1 м): | 0 дБ (1 RMS) |
| Вхідний опір: | 12 ком |
| Входи: | 4 х XLR (балансні) |
| Виходи: | 4 х Euroblock 2-pin |
| Захист: | від перевантаження / від перегріву / від короткого замикання / вбудований лімітер |
| Живлення: | ~100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Потужність (макс.): | 438 Вт |
| Потужність (у режимі очікування): | 0.7 Вт |
| Діапазон робочих температур: | від 0 до +40 ° С (при 95% вологості) |
| Габаритні розміри: | 482 х 44 х 330 мм |
| Рековий розмір: | 19" x 1U |
| Вага: | 4.7 кг |
Технічні характеристики AUDAC BASO10:
| Тип: | пасивний сабвуфер |
| Серія: | AUDAC BASO |
| Динамік (драйвер): | 10” на феритовому магніті та 1.5” звуковою котушкою |
| Потужність: | |
| - номінальна (RMS): | 225 Вт |
| - максимальна: | 450 Вт |
| Імпеданс: | 8 Ом |
| Чутливість (1 Вт/1 м): | 96 дБ |
| Максимальний звуковий тиск (1 Вт/1 м): | 120 дБ |
| Частота фазоінвертора: | 50 Гц |
| Частотна характеристика (± 3 дБ): | 54 Гц - 1.2 кГц |
| Частотний діапазон (-10 дБ): | 38 Гц - 2 кГц |
| Роз'єми для підключення: | 2x Speakon (4-контактні NL-4MP) |
| Варіанти встановлення: | |
| - Встановлення на підлогу: | + |
| - Підвіс: | 3 монтажні отвори M6 з обох сторін |
| Фізичні характеристики: | |
| - Матеріал корпуса: | 15 мм фанера зі структурним покриттям |
| - матеріал захисних ґрат: | сталь (18 калібр) |
| - робоча температура: | від -20°C до +60°C |
| - Габаритні розміри (ШхВхГ): | 320х380х380 мм |
| - вага: | 10 кг |
| - колір (на вибір при замовленні): | чорний (RAL9004) або білий (RAL9003) |
| Акустика | |
| Потужність акустики: Вт. | 345 |
| Тип акустики | настінна |
| Комутація | низькоомна |
| Конфігурація | 2 шт |
Ще не було питань.
Українська
русский









